小型移動式クレーン 料金表
種類 | 小型移動式クレーン | |
---|---|---|
登録番号 | 【314号】 | |
時間 | 20時間 | 16時間 |
学科 | 13時間 | 10時間 |
実技 | 7時間 | 6時間 |
計 | 20時間 | 16時間 |
日数 | 3日 | 2.5日 |
受講料 (税込) | 48,660円 | 46,660円 |
テキスト代 (税込) | 2,340円 | 2,340円 |
合計 (税込) | 51,000円 | 49,000円 |
受講資格 | ・上記資格を有しない方 | ・玉掛け、または床上操作式クレーン運転技能講習修了者 ・運転士免許保有者(クレーン、デリック、揚貨装置のいずれか) |
玉掛 料金表
種類 | 玉掛 | |
---|---|---|
登録番号 | 【313号】 | |
時間 | 19時間 | 15時間 |
学科 | 12時間 | 9時間 |
実技 | 7時間 | 6時間 |
計 | 19時間 | 15時間 |
日数 | 3日 | 2.5日 |
受講料 (税込) | 22,560円 | 20,560円 |
テキスト代 (税込) | 2,440円 | 2,440円 |
合計 (税込) | 25,000円 | 23,000円 |
受講資格 | ・上記資格を有しない方 | ・クレーン又は移動式クレーン免許保有者 ・小型移動式又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者 |
フォークリフト 料金表
種類 | フォークリフト | |
---|---|---|
登録番号 | 【220号】 | |
時間 | 35時間 | 31時間 |
学科 | 11時間 | 7時間 |
実技 | 24時間 | 24時間 |
計 | 35時間 | 31時間 |
日数 | 4.5日 | 4.0日 |
受講料 (税込) | 40,660円 | 37,660円 |
テキスト代 (税込) | 2,340円 | 2,340円 |
合計 (税込) | 43,000円 | 40,000円 |
受講資格 | ・上記資格を有しない方 | ・大型・中型・準中型・普通免許のいずれかを有する者 |
【申込期限】 | 開催1週間前 |
---|---|
【必要書類】 | 申込用紙1枚、 写真2枚(運転免許証サイズ)、運転免許他資格証コピー顔写真入証明書 |
【振込先】 | 武蔵野銀行 所沢支店 普通預金 No:1052345 新日本輸送 株式会社 TEL 049-259-5185 FAX 049-259-5171 |
【返信】 | 受講票、 時間割 |